BiasVoltage_V	Countrate_cps
0.000000	0.000000
0.200000	0.000000
0.400000	0.000000
0.600000	0.000000
0.800000	0.000000
1.000000	0.000000
1.200000	0.000000
1.400000	0.000000
1.600000	0.000000
1.800000	0.000000
2.000000	0.000000
2.200000	0.000000
2.400000	0.000000
2.600000	12.000000
2.800000	2.000000
3.000000	5.000000
3.200000	7.000000
3.400000	3.000000
3.600000	7.000000
3.800000	9.000000
4.000000	4.000000
4.200000	2.000000
4.400000	6.000000
4.600000	10.000000
4.800000	11.000000
5.000000	10.000000
5.200000	5.000000
5.400000	7.000000
5.600000	6.000000
5.800000	11.000000
6.000000	15.000000
6.200000	16.000000
6.400000	18.000000
6.600000	39.000000
6.800000	95.000000
7.000000	161.000000
7.200000	366.000000
7.400000	691.000000
7.600000	1394.000000
7.800000	2638.000000
8.000000	4917.000000
8.200000	8426.000000
8.400000	14257.000000
8.600000	23170.000000
8.800000	36244.000000
9.000000	54341.000000
9.200000	80805.000000
9.400000	117570.000000
9.600000	165399.000000
9.800000	230322.000000
10.000000	316961.000000
10.200000	426926.000000
10.400000	569899.000000
10.600000	753141.000000
10.800000	979874.000000
11.000000	1247887.000000
11.200000	1546092.000000
11.400000	1862662.000000
11.600000	2181382.000000
11.800000	2484348.000000
12.000000	2770405.000000
12.200000	3037139.000000
12.400000	3289774.000000
12.600000	3523072.000000
12.800000	3742124.000000
13.000000	3957911.000000
13.200000	4156917.000000
13.400000	4349249.000000
13.600000	4533119.000000
13.800000	4712654.000000
14.000000	4887506.000000
14.200000	5050916.000000
14.400000	5208986.000000
14.600000	5364469.000000
14.800000	5518691.000000
15.000000	5670645.000000
15.200000	5818003.000000
15.400000	5968994.000000
15.600000	6118622.000000
15.800000	6273631.000000
16.000000	6427175.000000
