# Bias_Current_uA	NEP_W_sqrt_Hz	NEP_Uncertainty_W_sqrt_Hz
0.000000e+00	0.000000e+00	nan
9.935420e-02	5.216662e-14	8.994246e-16
1.987084e-01	0.000000e+00	nan
2.980626e-01	0.000000e+00	nan
3.974168e-01	0.000000e+00	nan
4.967710e-01	0.000000e+00	nan
5.961252e-01	0.000000e+00	nan
6.954794e-01	0.000000e+00	nan
7.948336e-01	0.000000e+00	nan
8.941878e-01	0.000000e+00	nan
9.935420e-01	0.000000e+00	nan
1.092896e+00	0.000000e+00	nan
1.192250e+00	0.000000e+00	nan
1.291605e+00	1.369963e-14	3.424907e-15
1.390959e+00	4.222509e-14	1.111186e-15
1.490313e+00	4.439186e-14	1.056949e-15
1.589667e+00	5.479851e-14	8.562267e-16
1.689021e+00	4.939471e-14	9.498982e-16
1.788376e+00	4.222509e-14	1.111186e-15
1.887730e+00	3.994093e-14	1.174733e-15
1.987084e+00	4.332202e-14	1.083085e-15
2.086438e+00	4.645769e-14	1.009950e-15
2.185792e+00	4.939471e-14	9.498982e-16
2.285147e+00	5.479851e-14	8.562267e-16
2.384501e+00	5.479851e-14	8.562267e-16
2.483855e+00	4.439186e-14	1.057007e-15
2.583209e+00	4.543652e-14	1.032648e-15
2.682563e+00	5.730965e-14	8.187093e-16
2.781918e+00	6.049591e-14	7.755886e-16
2.881272e+00	4.745690e-14	9.886854e-16
2.980626e+00	5.479851e-14	8.562267e-16
3.079980e+00	6.570110e-14	7.141424e-16
3.179334e+00	5.648501e-14	8.306619e-16
3.278689e+00	5.393548e-14	8.699437e-16
3.378043e+00	6.780969e-14	6.943031e-16
3.477397e+00	8.219776e-14	5.865186e-16
3.576751e+00	5.808763e-14	4.061648e-16
3.676105e+00	4.138833e-14	4.669062e-16
3.775460e+00	2.184771e-14	5.912916e-16
3.874814e+00	1.600552e-14	8.511360e-16
3.974168e+00	1.036722e-14	1.124695e-15
4.073522e+00	7.494084e-15	1.526185e-15
4.172876e+00	6.105694e-15	1.877874e-15
4.272231e+00	4.789791e-15	1.473153e-15
4.371585e+00	3.812075e-15	1.172446e-15
4.470939e+00	3.193579e-15	9.822205e-16
4.570293e+00	2.700015e-15	8.304194e-16
4.669647e+00	2.281319e-15	7.016448e-16
4.769001e+00	2.026582e-15	6.232975e-16
4.868356e+00	1.747592e-15	5.374911e-16
4.967710e+00	1.553245e-15	4.777176e-16
5.067064e+00	1.392926e-15	4.284099e-16
5.166418e+00	1.234933e-15	3.798174e-16
5.265772e+00	1.139139e-15	3.503549e-16
5.365127e+00	1.062611e-15	3.268177e-16
5.464481e+00	1.008111e-15	3.100555e-16
5.563835e+00	1.013303e-15	3.116524e-16
5.663189e+00	1.064229e-15	3.273153e-16
5.762543e+00	1.187762e-15	3.653092e-16
5.861898e+00	1.369514e-15	4.212090e-16
5.961252e+00	1.616084e-15	4.970446e-16
6.060606e+00	1.902602e-15	5.851662e-16
6.159960e+00	2.198807e-15	6.762672e-16
6.259314e+00	2.463349e-15	7.576301e-16
6.358669e+00	2.716428e-15	8.354674e-16
6.458023e+00	2.936759e-15	9.032326e-16
