Si standard file 1302316; wavelength = 0.824875 A; zero error = 0.00177 

File Number    Start Temperature (K)    End Temperature (K)    Start Time    End Time     Ramp rate (K/hour)    Target Temp (K)
1303071 239.29 240.72 2024-12-16 18:45:47.113000 2024-12-16 18:46:36.916000 60 350
1303072 240.72 241.62 2024-12-16 18:46:36.925000 2024-12-16 18:47:26.062000 60 350
1303073 241.62 242.38 2024-12-16 18:47:26.071000 2024-12-16 18:48:15.964000 60 350
1303074 242.38 243.25 2024-12-16 18:48:15.974000 2024-12-16 18:49:05.308000 60 350
1303075 243.25 244.07 2024-12-16 18:49:05.317000 2024-12-16 18:49:55.764000 60 350
1303076 244.07 244.9 2024-12-16 18:49:55.774000 2024-12-16 18:50:44.977000 60 350
1303077 244.9 245.68 2024-12-16 18:50:44.985000 2024-12-16 18:51:33.850000 60 350
1303078 245.68 246.58 2024-12-16 18:51:33.859000 2024-12-16 18:52:23.980000 60 350
1303079 246.58 247.39 2024-12-16 18:52:23.988000 2024-12-16 18:53:12.536000 60 350
1303080 247.39 248.2 2024-12-16 18:53:12.546000 2024-12-16 18:54:02.043000 60 350
1303081 248.2 248.98 2024-12-16 18:54:02.052000 2024-12-16 18:54:50.496000 60 350
1303082 248.98 249.84 2024-12-16 18:54:50.505000 2024-12-16 18:55:40.183000 60 350
1303083 249.84 250.66 2024-12-16 18:55:40.192000 2024-12-16 18:56:29.117000 60 350
1303084 250.66 251.46 2024-12-16 18:56:29.126000 2024-12-16 18:57:17.924000 60 350
1303085 251.46 252.27 2024-12-16 18:57:17.933000 2024-12-16 18:58:06.716000 60 350
1303086 252.27 253.11 2024-12-16 18:58:06.724000 2024-12-16 18:58:56.014000 60 350
1303087 253.11 253.92 2024-12-16 18:58:56.022000 2024-12-16 18:59:45.711000 60 350
1303088 253.92 254.77 2024-12-16 18:59:45.720000 2024-12-16 19:00:35.982000 60 350
1303089 254.77 255.57 2024-12-16 19:00:36.044000 2024-12-16 19:01:25.599000 60 350
1303090 255.57 256.4 2024-12-16 19:01:25.609000 2024-12-16 19:02:14.057000 60 350
1303091 256.4 257.23 2024-12-16 19:02:14.066000 2024-12-16 19:03:03.707000 60 350
1303092 257.23 258.05 2024-12-16 19:03:03.715000 2024-12-16 19:03:53.042000 60 350
1303093 258.05 258.86 2024-12-16 19:03:53.051000 2024-12-16 19:04:41.737000 60 350
1303094 258.86 259.7 2024-12-16 19:04:41.746000 2024-12-16 19:05:30.554000 60 350
1303095 259.7 260.51 2024-12-16 19:05:30.563000 2024-12-16 19:06:19.965000 60 350
1303096 260.51 261.34 2024-12-16 19:06:19.974000 2024-12-16 19:07:10.305000 60 350
1303097 261.34 262.16 2024-12-16 19:07:10.314000 2024-12-16 19:07:59.689000 60 350
1303098 262.16 263.01 2024-12-16 19:07:59.698000 2024-12-16 19:08:49.358000 60 350
1303099 263.01 263.79 2024-12-16 19:08:49.367000 2024-12-16 19:09:38.954000 60 350
1303100 263.79 264.65 2024-12-16 19:09:38.964000 2024-12-16 19:10:27.837000 60 350
1303101 264.65 265.45 2024-12-16 19:10:27.847000 2024-12-16 19:11:16.472000 60 350
1303102 265.45 266.26 2024-12-16 19:11:16.481000 2024-12-16 19:12:05.747000 60 350
1303103 266.26 267.11 2024-12-16 19:12:05.757000 2024-12-16 19:12:55.384000 60 350
1303104 267.11 267.91 2024-12-16 19:12:55.395000 2024-12-16 19:13:44.112000 60 350
1303105 267.91 268.71 2024-12-16 19:13:44.121000 2024-12-16 19:14:32.404000 60 350
1303106 268.71 269.49 2024-12-16 19:14:32.413000 2024-12-16 19:15:20.906000 60 350
1303107 269.49 270.34 2024-12-16 19:15:20.914000 2024-12-16 19:16:09.665000 60 350
1303108 270.34 271.13 2024-12-16 19:16:09.675000 2024-12-16 19:16:58.665000 60 350
1303109 271.13 271.98 2024-12-16 19:16:58.674000 2024-12-16 19:17:47.986000 60 350
1303110 271.98 272.74 2024-12-16 19:17:47.994000 2024-12-16 19:18:37.027000 60 350
1303111 272.74 273.63 2024-12-16 19:18:37.036000 2024-12-16 19:19:26.841000 60 350
1303112 273.63 274.47 2024-12-16 19:19:26.850000 2024-12-16 19:20:15.965000 60 350
1303113 274.47 275.28 2024-12-16 19:20:15.974000 2024-12-16 19:21:06.377000 60 350
1303114 275.28 276.12 2024-12-16 19:21:06.386000 2024-12-16 19:21:56.290000 60 350
1303115 276.12 276.97 2024-12-16 19:21:56.299000 2024-12-16 19:22:47.411000 60 350
1303116 276.97 277.78 2024-12-16 19:22:47.419000 2024-12-16 19:23:36.466000 60 350
1303117 277.78 278.62 2024-12-16 19:23:36.475000 2024-12-16 19:24:25.331000 60 350
1303118 278.62 279.41 2024-12-16 19:24:25.340000 2024-12-16 19:25:14.111000 60 350
1303119 279.41 280.29 2024-12-16 19:25:14.121000 2024-12-16 19:26:04.759000 60 350
1303120 280.29 281.03 2024-12-16 19:26:04.811000 2024-12-16 19:26:53.578000 60 350
1303121 281.03 281.88 2024-12-16 19:26:53.588000 2024-12-16 19:27:42.997000 60 350
1303122 281.88 282.72 2024-12-16 19:27:43.006000 2024-12-16 19:28:32.270000 60 350
1303123 282.72 283.52 2024-12-16 19:28:32.279000 2024-12-16 19:29:22.105000 60 350
1303124 283.52 284.36 2024-12-16 19:29:22.112000 2024-12-16 19:30:12.446000 60 350
1303125 284.36 285.21 2024-12-16 19:30:12.455000 2024-12-16 19:31:02.480000 60 350
1303126 285.21 286.03 2024-12-16 19:31:02.488000 2024-12-16 19:31:51.512000 60 350
1303127 286.03 286.86 2024-12-16 19:31:51.531000 2024-12-16 19:32:41.210000 60 350
1303128 286.86 287.7 2024-12-16 19:32:41.218000 2024-12-16 19:33:29.677000 60 350
1303129 287.7 288.49 2024-12-16 19:33:29.686000 2024-12-16 19:34:18.253000 60 350
1303130 288.49 289.3 2024-12-16 19:34:18.262000 2024-12-16 19:35:07.695000 60 350
1303131 289.3 290.18 2024-12-16 19:35:07.705000 2024-12-16 19:35:57.772000 60 350
1303132 290.18 290.97 2024-12-16 19:35:57.781000 2024-12-16 19:36:47.663000 60 350
1303133 290.97 291.78 2024-12-16 19:36:47.673000 2024-12-16 19:37:36.470000 60 350
1303134 291.78 292.57 2024-12-16 19:37:36.478000 2024-12-16 19:38:25.281000 60 350
1303135 292.57 293.44 2024-12-16 19:38:25.291000 2024-12-16 19:39:15.740000 60 350
1303136 293.44 294.28 2024-12-16 19:39:15.748000 2024-12-16 19:40:06.473000 60 350
1303137 294.28 295.11 2024-12-16 19:40:06.482000 2024-12-16 19:40:56.138000 60 350
1303138 295.11 295.93 2024-12-16 19:40:56.146000 2024-12-16 19:41:44.832000 60 350
1303139 295.93 296.79 2024-12-16 19:41:44.840000 2024-12-16 19:42:35.450000 60 350
1303140 296.79 297.64 2024-12-16 19:42:35.459000 2024-12-16 19:43:26.762000 60 350
1303141 297.64 298.46 2024-12-16 19:43:26.771000 2024-12-16 19:44:15.689000 60 350
1303142 298.46 299.24 2024-12-16 19:44:15.698000 2024-12-16 19:45:05.543000 60 350
1303143 299.24 300.1 2024-12-16 19:45:05.552000 2024-12-16 19:45:55.520000 60 350
1303144 300.1 300.94 2024-12-16 19:45:55.528000 2024-12-16 19:46:45.368000 60 350
1303145 300.94 301.77 2024-12-16 19:46:45.377000 2024-12-16 19:47:35.627000 60 350
1303146 301.77 302.62 2024-12-16 19:47:35.636000 2024-12-16 19:48:25.543000 60 350
1303147 302.62 303.4 2024-12-16 19:48:25.552000 2024-12-16 19:49:15.403000 60 350
1303148 303.4 304.27 2024-12-16 19:49:15.411000 2024-12-16 19:50:04.169000 60 350
1303149 304.27 305.08 2024-12-16 19:50:04.178000 2024-12-16 19:50:54.331000 60 350
1303150 305.08 305.94 2024-12-16 19:50:54.339000 2024-12-16 19:51:45.055000 60 350
1303151 305.94 306.75 2024-12-16 19:51:45.063000 2024-12-16 19:52:34.225000 60 350
1303152 306.75 307.57 2024-12-16 19:52:34.234000 2024-12-16 19:53:23.788000 60 350
1303153 307.57 308.39 2024-12-16 19:53:23.797000 2024-12-16 19:54:13.044000 60 350
1303154 308.39 309.22 2024-12-16 19:54:13.054000 2024-12-16 19:55:03.388000 60 350
1303155 309.22 310.1 2024-12-16 19:55:03.397000 2024-12-16 19:55:54.097000 60 350
1303156 310.1 310.89 2024-12-16 19:55:54.105000 2024-12-16 19:56:43.797000 60 350
1303157 310.89 311.75 2024-12-16 19:56:43.807000 2024-12-16 19:57:33.732000 60 350
1303158 311.75 312.51 2024-12-16 19:57:33.741000 2024-12-16 19:58:23.118000 60 350
1303159 312.51 313.39 2024-12-16 19:58:23.126000 2024-12-16 19:59:12.889000 60 350
1303160 313.39 314.24 2024-12-16 19:59:12.899000 2024-12-16 20:00:02.510000 60 350
1303161 314.24 315.06 2024-12-16 20:00:02.521000 2024-12-16 20:00:52.944000 60 350
1303162 315.06 315.88 2024-12-16 20:00:52.953000 2024-12-16 20:01:42.250000 60 350
1303163 315.88 316.72 2024-12-16 20:01:42.259000 2024-12-16 20:02:32.097000 60 350
1303164 316.72 317.59 2024-12-16 20:02:32.105000 2024-12-16 20:03:21.854000 60 350
1303165 317.59 318.36 2024-12-16 20:03:21.862000 2024-12-16 20:04:11.244000 60 350
1303166 318.36 319.21 2024-12-16 20:04:11.253000 2024-12-16 20:04:59.778000 60 350
1303167 319.21 320.04 2024-12-16 20:04:59.787000 2024-12-16 20:05:51.653000 60 350
1303168 320.04 320.82 2024-12-16 20:05:51.661000 2024-12-16 20:06:41.344000 60 350
1303169 320.82 321.71 2024-12-16 20:06:41.353000 2024-12-16 20:07:31.076000 60 350
1303170 321.71 322.53 2024-12-16 20:07:31.085000 2024-12-16 20:08:22.010000 60 350
1303171 322.53 323.36 2024-12-16 20:08:22.019000 2024-12-16 20:09:10.603000 60 350
1303172 323.36 324.23 2024-12-16 20:09:10.612000 2024-12-16 20:10:00.026000 60 350
1303173 324.23 325.01 2024-12-16 20:10:00.034000 2024-12-16 20:10:50.155000 60 350
1303174 325.01 325.86 2024-12-16 20:10:50.163000 2024-12-16 20:11:40.379000 60 350
1303175 325.86 326.68 2024-12-16 20:11:40.388000 2024-12-16 20:12:30.256000 60 350
1303176 326.68 327.56 2024-12-16 20:12:30.264000 2024-12-16 20:13:19.494000 60 350
1303177 327.56 328.34 2024-12-16 20:13:19.517000 2024-12-16 20:14:09.935000 60 350
1303178 328.34 329.19 2024-12-16 20:14:09.958000 2024-12-16 20:14:58.858000 60 350
1303179 329.19 329.97 2024-12-16 20:14:58.869000 2024-12-16 20:15:47.664000 60 350
1303180 329.97 330.81 2024-12-16 20:15:47.672000 2024-12-16 20:16:37.533000 60 350
1303181 330.81 331.63 2024-12-16 20:16:37.542000 2024-12-16 20:17:27.202000 60 350
1303182 331.63 332.56 2024-12-16 20:17:27.211000 2024-12-16 20:18:25.209000 60 350
1303183 332.56 333.46 2024-12-16 20:18:25.218000 2024-12-16 20:19:14.846000 60 350
1303184 333.46 334.31 2024-12-16 20:19:14.854000 2024-12-16 20:20:06.706000 60 350
1303185 334.31 335.11 2024-12-16 20:20:06.716000 2024-12-16 20:20:55.570000 60 350
1303186 335.11 335.94 2024-12-16 20:20:55.579000 2024-12-16 20:21:44.543000 60 350
1303187 335.94 336.76 2024-12-16 20:21:44.552000 2024-12-16 20:22:34.120000 60 350
1303188 336.76 337.6 2024-12-16 20:22:34.129000 2024-12-16 20:23:24.398000 60 350
1303189 337.6 338.43 2024-12-16 20:23:24.407000 2024-12-16 20:24:14.865000 60 350
1303190 338.43 339.23 2024-12-16 20:24:14.874000 2024-12-16 20:25:03.639000 60 350
1303191 339.23 340.05 2024-12-16 20:25:03.647000 2024-12-16 20:25:52.596000 60 350
1303192 340.05 340.88 2024-12-16 20:25:52.605000 2024-12-16 20:26:44.043000 60 350
1303193 340.88 341.72 2024-12-16 20:26:44.052000 2024-12-16 20:27:32.662000 60 350
1303194 341.72 342.57 2024-12-16 20:27:32.672000 2024-12-16 20:28:22.228000 60 350
1303195 342.57 343.37 2024-12-16 20:28:22.237000 2024-12-16 20:29:12.353000 60 350
1303196 343.37 344.21 2024-12-16 20:29:12.362000 2024-12-16 20:30:02.216000 60 350
1303197 344.21 345.04 2024-12-16 20:30:02.226000 2024-12-16 20:30:51.754000 60 350
1303198 345.04 345.88 2024-12-16 20:30:51.773000 2024-12-16 20:31:41.301000 60 350
1303199 345.88 346.74 2024-12-16 20:31:41.322000 2024-12-16 20:32:33.186000 60 350
1303200 346.74 347.56 2024-12-16 20:32:33.194000 2024-12-16 20:33:22.535000 60 350
1303201 347.56 348.39 2024-12-16 20:33:22.562000 2024-12-16 20:34:11.430000 60 350
1303202 348.39 349.15 2024-12-16 20:34:11.439000 2024-12-16 20:34:59.823000 60 350
1303203 349.15 350.02 2024-12-16 20:34:59.832000 2024-12-16 20:35:49.678000 60 350
1303204 350.02 350.03 2024-12-16 20:35:49.686000 2024-12-16 20:36:39.228000 60 350
1303205 350.03 350.0 2024-12-16 20:36:39.236000 2024-12-16 20:37:28.346000 60 350
1303206 350.0 350.01 2024-12-16 20:37:28.354000 2024-12-16 20:38:18.346000 60 350
1303207 350.01 349.97 2024-12-16 20:38:18.354000 2024-12-16 20:39:07.371000 60 350
File Number    Start Temperature (K)    End Temperature (K)    Start Time    End Time     Ramp rate (K/hour)    Target Temp (K)
1303208 349.97 349.24 2024-12-16 20:39:07.393000 2024-12-16 20:39:56.636000 60 240
1303209 349.24 348.36 2024-12-16 20:39:56.645000 2024-12-16 20:40:48.113000 60 240
1303210 348.36 347.58 2024-12-16 20:40:48.123000 2024-12-16 20:41:36.609000 60 240
1303211 347.58 346.73 2024-12-16 20:41:36.618000 2024-12-16 20:42:26.669000 60 240
1303212 346.73 345.9 2024-12-16 20:42:26.713000 2024-12-16 20:43:16.244000 60 240
1303213 345.9 345.05 2024-12-16 20:43:16.253000 2024-12-16 20:44:05.887000 60 240
1303214 345.05 344.25 2024-12-16 20:44:05.896000 2024-12-16 20:44:55.608000 60 240
1303215 344.25 343.45 2024-12-16 20:44:55.616000 2024-12-16 20:45:45.411000 60 240
1303216 343.45 342.62 2024-12-16 20:45:45.419000 2024-12-16 20:46:35.098000 60 240
1303217 342.62 341.72 2024-12-16 20:46:35.106000 2024-12-16 20:47:24.984000 60 240
1303218 341.72 340.92 2024-12-16 20:47:24.993000 2024-12-16 20:48:14.719000 60 240
1303219 340.92 340.11 2024-12-16 20:48:14.728000 2024-12-16 20:49:04.418000 60 240
1303220 340.11 339.29 2024-12-16 20:49:04.427000 2024-12-16 20:49:53.021000 60 240
1303221 339.29 338.5 2024-12-16 20:49:53.030000 2024-12-16 20:50:42.730000 60 240
1303222 338.5 337.66 2024-12-16 20:50:42.739000 2024-12-16 20:51:31.806000 60 240
1303223 337.66 336.81 2024-12-16 20:51:31.815000 2024-12-16 20:52:21.502000 60 240
1303224 336.81 336.03 2024-12-16 20:52:21.511000 2024-12-16 20:53:10.303000 60 240
1303225 336.03 335.18 2024-12-16 20:53:10.345000 2024-12-16 20:53:59.259000 60 240
1303226 335.18 334.24 2024-12-16 20:53:59.267000 2024-12-16 20:54:53.892000 60 240
1303227 334.24 333.33 2024-12-16 20:54:53.901000 2024-12-16 20:55:50.686000 60 240
1303228 333.33 332.5 2024-12-16 20:55:50.695000 2024-12-16 20:56:40.546000 60 240
1303229 332.5 331.62 2024-12-16 20:56:40.554000 2024-12-16 20:57:27.606000 60 240
1303230 331.62 330.9 2024-12-16 20:57:27.616000 2024-12-16 20:58:16.440000 60 240
1303231 330.9 330.06 2024-12-16 20:58:16.448000 2024-12-16 20:59:05.337000 60 240
1303232 330.06 329.29 2024-12-16 20:59:05.348000 2024-12-16 20:59:52.741000 60 240
1303233 329.29 328.47 2024-12-16 20:59:52.749000 2024-12-16 21:00:41.839000 60 240
1303234 328.47 327.66 2024-12-16 21:00:41.847000 2024-12-16 21:01:31.486000 60 240
1303235 327.66 326.81 2024-12-16 21:01:31.493000 2024-12-16 21:02:21.615000 60 240
1303236 326.81 325.99 2024-12-16 21:02:21.623000 2024-12-16 21:03:10.939000 60 240
1303237 325.99 325.16 2024-12-16 21:03:10.948000 2024-12-16 21:03:59.322000 60 240
1303238 325.16 324.32 2024-12-16 21:03:59.331000 2024-12-16 21:04:48.766000 60 240
1303239 324.32 323.5 2024-12-16 21:04:48.775000 2024-12-16 21:05:38.441000 60 240
1303240 323.5 322.68 2024-12-16 21:05:38.450000 2024-12-16 21:06:28.914000 60 240
1303241 322.68 321.82 2024-12-16 21:06:28.923000 2024-12-16 21:07:19.268000 60 240
1303242 321.82 321.01 2024-12-16 21:07:19.278000 2024-12-16 21:08:08.680000 60 240
1303243 321.01 320.16 2024-12-16 21:08:08.690000 2024-12-16 21:08:58.316000 60 240
1303244 320.16 319.38 2024-12-16 21:08:58.325000 2024-12-16 21:09:48.147000 60 240
1303245 319.38 318.53 2024-12-16 21:09:48.156000 2024-12-16 21:10:37.853000 60 240
1303246 318.53 317.71 2024-12-16 21:10:37.862000 2024-12-16 21:11:27.429000 60 240
1303247 317.71 316.85 2024-12-16 21:11:27.438000 2024-12-16 21:12:18.245000 60 240
1303248 316.85 316.04 2024-12-16 21:12:18.254000 2024-12-16 21:13:07.788000 60 240
1303249 316.04 315.13 2024-12-16 21:13:07.798000 2024-12-16 21:13:57.389000 60 240
1303250 315.13 314.38 2024-12-16 21:13:57.398000 2024-12-16 21:14:47.082000 60 240
1303251 314.38 313.55 2024-12-16 21:14:47.090000 2024-12-16 21:15:37.603000 60 240
1303252 313.55 312.71 2024-12-16 21:15:37.611000 2024-12-16 21:16:26.456000 60 240
1303253 312.71 311.86 2024-12-16 21:16:26.464000 2024-12-16 21:17:15.132000 60 240
1303254 311.86 310.94 2024-12-16 21:17:15.142000 2024-12-16 21:18:12.524000 60 240
1303255 310.94 310.14 2024-12-16 21:18:12.533000 2024-12-16 21:19:01.714000 60 240
1303256 310.14 309.36 2024-12-16 21:19:01.723000 2024-12-16 21:19:48.725000 60 240
1303257 309.36 308.51 2024-12-16 21:19:48.734000 2024-12-16 21:20:39.721000 60 240
1303258 308.51 307.67 2024-12-16 21:20:39.730000 2024-12-16 21:21:29.988000 60 240
1303259 307.67 306.82 2024-12-16 21:21:29.997000 2024-12-16 21:22:19.682000 60 240
1303260 306.82 305.98 2024-12-16 21:22:19.692000 2024-12-16 21:23:10.409000 60 240
1303261 305.98 305.14 2024-12-16 21:23:10.418000 2024-12-16 21:24:00.309000 60 240
1303262 305.14 304.32 2024-12-16 21:24:00.320000 2024-12-16 21:24:49.794000 60 240
1303263 304.32 303.49 2024-12-16 21:24:49.803000 2024-12-16 21:25:39.262000 60 240
1303264 303.49 302.66 2024-12-16 21:25:39.271000 2024-12-16 21:26:28.093000 60 240
1303265 302.66 301.86 2024-12-16 21:26:28.101000 2024-12-16 21:27:18.243000 60 240
1303266 301.86 300.91 2024-12-16 21:27:18.253000 2024-12-16 21:28:14.384000 60 240
1303267 300.91 300.07 2024-12-16 21:28:14.393000 2024-12-16 21:29:04.220000 60 240
1303268 300.07 299.22 2024-12-16 21:29:04.228000 2024-12-16 21:29:54.738000 60 240
1303269 299.22 298.39 2024-12-16 21:29:54.747000 2024-12-16 21:30:43.543000 60 240
1303270 298.39 297.59 2024-12-16 21:30:43.551000 2024-12-16 21:31:33.627000 60 240
1303271 297.59 296.7 2024-12-16 21:31:33.637000 2024-12-16 21:32:28.245000 60 240
1303272 296.7 295.86 2024-12-16 21:32:28.254000 2024-12-16 21:33:17.162000 60 240
1303273 295.86 295.03 2024-12-16 21:33:17.170000 2024-12-16 21:34:06.291000 60 240
1303274 295.03 294.22 2024-12-16 21:34:06.300000 2024-12-16 21:34:55.878000 60 240
1303275 294.22 293.37 2024-12-16 21:34:55.887000 2024-12-16 21:35:46.406000 60 240
1303276 293.37 292.56 2024-12-16 21:35:46.414000 2024-12-16 21:36:35.214000 60 240
1303277 292.56 291.69 2024-12-16 21:36:35.222000 2024-12-16 21:37:24.302000 60 240
1303278 291.69 290.91 2024-12-16 21:37:24.311000 2024-12-16 21:38:13.955000 60 240
1303279 290.91 290.04 2024-12-16 21:38:13.963000 2024-12-16 21:39:03.319000 60 240
1303280 290.04 289.29 2024-12-16 21:39:03.328000 2024-12-16 21:39:52.438000 60 240
1303281 289.29 288.49 2024-12-16 21:39:52.447000 2024-12-16 21:40:41.539000 60 240
1303282 288.49 287.64 2024-12-16 21:40:41.548000 2024-12-16 21:41:30.546000 60 240
1303283 287.64 286.84 2024-12-16 21:41:30.555000 2024-12-16 21:42:20.318000 60 240
1303284 286.84 285.88 2024-12-16 21:42:20.327000 2024-12-16 21:43:16.411000 60 240
1303285 285.88 285.1 2024-12-16 21:43:16.420000 2024-12-16 21:44:03.238000 60 240
1303286 285.1 284.16 2024-12-16 21:44:03.250000 2024-12-16 21:44:59.025000 60 240
1303287 284.16 283.34 2024-12-16 21:44:59.034000 2024-12-16 21:45:50.740000 60 240
1303288 283.34 282.51 2024-12-16 21:45:50.748000 2024-12-16 21:46:38.066000 60 240
1303289 282.51 281.72 2024-12-16 21:46:38.075000 2024-12-16 21:47:26.822000 60 240
1303290 281.72 280.91 2024-12-16 21:47:26.831000 2024-12-16 21:48:16.737000 60 240
1303291 280.91 280.12 2024-12-16 21:48:16.746000 2024-12-16 21:49:04.252000 60 240
1303292 280.12 279.24 2024-12-16 21:49:04.261000 2024-12-16 21:49:54.953000 60 240
1303293 279.24 278.43 2024-12-16 21:49:54.962000 2024-12-16 21:50:44.066000 60 240
1303294 278.43 277.58 2024-12-16 21:50:44.075000 2024-12-16 21:51:34.505000 60 240
1303295 277.58 276.7 2024-12-16 21:51:34.515000 2024-12-16 21:52:25.826000 60 240
1303296 276.7 275.96 2024-12-16 21:52:25.834000 2024-12-16 21:53:13 60 240
1303297 275.96 275.11 2024-12-16 21:53:13.009000 2024-12-16 21:54:03.979000 60 240
1303298 275.11 274.27 2024-12-16 21:54:03.988000 2024-12-16 21:54:52.437000 60 240
1303299 274.27 273.39 2024-12-16 21:54:52.446000 2024-12-16 21:55:47.275000 60 240
1303300 273.39 272.41 2024-12-16 21:55:47.283000 2024-12-16 21:56:44.142000 60 240
1303301 272.41 271.59 2024-12-16 21:56:44.153000 2024-12-16 21:57:33.069000 60 240
1303302 271.59 270.77 2024-12-16 21:57:33.078000 2024-12-16 21:58:22.687000 60 240
1303303 270.77 269.97 2024-12-16 21:58:22.696000 2024-12-16 21:59:11.558000 60 240
1303304 269.97 269.12 2024-12-16 21:59:11.567000 2024-12-16 22:00:00.358000 60 240
1303305 269.12 268.35 2024-12-16 22:00:00.367000 2024-12-16 22:00:47.945000 60 240
1303306 268.35 267.57 2024-12-16 22:00:47.953000 2024-12-16 22:01:36.433000 60 240
1303307 267.57 266.75 2024-12-16 22:01:36.442000 2024-12-16 22:02:24.311000 60 240
1303308 266.75 265.9 2024-12-16 22:02:24.319000 2024-12-16 22:03:15.108000 60 240
1303309 265.9 265.13 2024-12-16 22:03:15.117000 2024-12-16 22:04:02.868000 60 240
1303310 265.13 264.26 2024-12-16 22:04:02.877000 2024-12-16 22:04:51.785000 60 240
1303311 264.26 263.45 2024-12-16 22:04:51.794000 2024-12-16 22:05:41.386000 60 240
1303312 263.45 262.62 2024-12-16 22:05:41.395000 2024-12-16 22:06:31.260000 60 240
1303313 262.62 261.83 2024-12-16 22:06:31.269000 2024-12-16 22:07:19.891000 60 240
1303314 261.83 261.0 2024-12-16 22:07:19.899000 2024-12-16 22:08:09.551000 60 240
1303315 261.0 260.2 2024-12-16 22:08:09.561000 2024-12-16 22:08:56.173000 60 240
1303316 260.2 259.38 2024-12-16 22:08:56.182000 2024-12-16 22:09:44.973000 60 240
1303317 259.38 258.58 2024-12-16 22:09:44.982000 2024-12-16 22:10:33.710000 60 240
1303318 258.58 257.82 2024-12-16 22:10:33.719000 2024-12-16 22:11:20.459000 60 240
1303319 257.82 256.97 2024-12-16 22:11:20.467000 2024-12-16 22:12:08.098000 60 240
1303320 256.97 256.1 2024-12-16 22:12:08.106000 2024-12-16 22:13:03.844000 60 240
1303321 256.1 255.29 2024-12-16 22:13:03.853000 2024-12-16 22:13:50.354000 60 240
1303322 255.29 254.42 2024-12-16 22:13:50.362000 2024-12-16 22:14:41.633000 60 240
1303323 254.42 253.6 2024-12-16 22:14:41.642000 2024-12-16 22:15:32.521000 60 240
1303324 253.6 252.8 2024-12-16 22:15:32.531000 2024-12-16 22:16:21.685000 60 240
1303325 252.8 251.9 2024-12-16 22:16:21.694000 2024-12-16 22:17:15.413000 60 240
1303326 251.9 250.99 2024-12-16 22:17:15.422000 2024-12-16 22:18:10.464000 60 240
1303327 250.99 250.05 2024-12-16 22:18:10.473000 2024-12-16 22:19:03.425000 60 240
1303328 250.05 249.2 2024-12-16 22:19:03.433000 2024-12-16 22:19:56.302000 60 240
1303329 249.2 248.32 2024-12-16 22:19:56.311000 2024-12-16 22:20:50.119000 60 240
1303330 248.32 247.41 2024-12-16 22:20:50.128000 2024-12-16 22:21:45.460000 60 240
1303331 247.41 246.44 2024-12-16 22:21:45.469000 2024-12-16 22:22:41.830000 60 240
1303332 246.44 245.58 2024-12-16 22:22:41.838000 2024-12-16 22:23:35.840000 60 240
1303333 245.58 244.75 2024-12-16 22:23:35.848000 2024-12-16 22:24:23.575000 60 240
1303334 244.75 243.84 2024-12-16 22:24:23.583000 2024-12-16 22:25:19.096000 60 240
1303335 243.84 242.93 2024-12-16 22:25:19.105000 2024-12-16 22:26:12.706000 60 240
1303336 242.93 242.0 2024-12-16 22:26:12.715000 2024-12-16 22:27:07.768000 60 240
1303337 242.0 241.11 2024-12-16 22:27:07.777000 2024-12-16 22:28:01.758000 60 240
1303338 241.11 240.28 2024-12-16 22:28:01.766000 2024-12-16 22:28:51.075000 60 240
1303339 240.28 239.9 2024-12-16 22:28:51.083000 2024-12-16 22:29:40.061000 60 240
1303340 239.9 239.98 2024-12-16 22:29:40.070000 2024-12-16 22:30:29.716000 60 240
1303341 239.98 240.0 2024-12-16 22:30:29.725000 2024-12-16 22:31:19.521000 60 240
1303342 240.0 239.99 2024-12-16 22:31:19.529000 2024-12-16 22:32:08.323000 60 240
